Puzzle, Výsledky

2022-02-02

A 1,8 km 5 m (18 kontrol)

1 !David TJ Lokomotiva Beroun 21:46 8045205
2 Patrik TJ Lokomotiva Beroun 25:26 +3:40 52974
3 Zdenička   25:31 +3:45 995813
4 Žofka   26:12 +4:26 1452974
5 Jára   26:17 +4:31 52316
6 !Kristýna 26:22 +4:36 1451523
7 Eva   26:51 +5:05 886288
8 !Katka TJ Lokomotiva Beroun 29:10 +7:24 2419974
9 Ema   29:25 +7:39 9200735
10 Daník TJ Lokomotiva Beroun 31:42 +9:56 2148217
11 Jáchym   32:32 +10:46 1452976
12 Áňa   34:06 +12:20 981803
13 Helenka 34:50 +13:04 1451524
14 !MatějK   49:44 +27:58 981846
15 !Jeník   50:45 +28:59 8236
- Ondra DISK 1459072