Po 24. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 4. 1. | 11. 1. | 18. 1. | 25. 1. | 1. 2. | 8. 2. | 15. 2. | 22. 2. | 1. 3. | 15. 3. | 22. 3. | 29. 3. | 5. 4. | 12. 4. | 19. 4. | 26. 4. | 3. 5. | 10. 5. | 17. 5. | 24. 5. | 31. 5. | 7. 6. | 14. 6. | 21. 6. | |
20 | 1 | Kofroň Jan | 2091,56 | 260,41 | 88,00 | 85,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 68,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 64,75 | 60,26 | 95,82 | 87,33 | 80,81 | ||||
19 | 2 | Králová Žofie | 1832,52 | 200,16 | 55,40 | 88,37 | 92,84 | 86,29 | 69,65 | 75,83 | 83,30 | 88,92 | 90,46 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,28 | 72,93 | 85,14 | 79,95 | |||||
21 | 3 | Králová Helena | 1469,11 | 73,03 | 30,20 | 72,68 | 40,00 | 30,00 | 64,62 | 42,31 | 83,30 | 80,11 | 38,66 | 68,99 | 42,00 | 81,21 | 83,86 | 100,00 | 94,36 | 74,13 | 90,89 | 96,19 | 52,90 | 67,68 | 61,99 | |||
17 | 4 | Kapoun Matěj | 1412,43 | 148,35 | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 86,83 | 80,42 | 96,70 | 83,58 | 90,00 | 93,73 | 20,00 | 92,42 | 84,88 | 100,00 | 61,79 | 83,68 | 56,04 | 84,01 | |||||||
21 | 5 | Král Jaroslav | 1297,42 | 104,96 | 53,87 | 68,74 | 40,00 | 30,00 | 44,08 | 48,88 | 68,76 | 67,82 | 47,46 | 74,62 | 33,00 | 85,20 | 78,92 | 69,25 | 65,35 | 20,00 | 100,00 | 59,70 | 10,00 | 51,30 | 75,51 | |||
15 | 6 | Baxa Daniel | 1140,13 | 114,73 | 75,00 | 40,00 | 10,00 | 86,85 | 58,17 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 73,06 | 76,14 | 100,00 | 62,35 | 60,52 | 80,15 | 52,16 | |||||||||
3 | 7 | Hůla Tomáš | 1087,20 | 800,90 | 93,86 | 100,00 | 92,44 | |||||||||||||||||||||
16 | 8 | Kapoun Jáchym | 1034,71 | 106,73 | 71,74 | 69,29 | 30,00 | 48,82 | 93,25 | 85,86 | 83,92 | 39,00 | 67,71 | 20,00 | 42,66 | 77,22 | 86,32 | 45,68 | 56,51 | 10,00 | ||||||||
17 | 9 | Kofroň Ondřej | 993,56 | 108,32 | 25,90 | 69,74 | 40,00 | 78,18 | 48,18 | 15,00 | 62,97 | 45,00 | 60,04 | 74,20 | 55,49 | 87,36 | 100,00 | 34,60 | 35,29 | 23,47 | 29,82 | |||||||
12 | 10 | Kollmannová Zdeňka | 895,64 | 78,00 | 84,12 | 40,00 | 84,59 | 100,00 | 79,49 | 73,00 | 97,75 | 82,07 | 82,55 | 46,36 | 47,71 | |||||||||||||
8 | 11 | Baxa David | 885,73 | 97,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,45 | 100,00 | 86,20 | 110,83 | ||||||||||||||||
13 | 12 | Dvořák Vít | 882,35 | 51,57 | 40,00 | 30,00 | 66,56 | 83,76 | 85,49 | 71,82 | 77,19 | 81,00 | 80,18 | 92,36 | 75,00 | 47,42 | ||||||||||||
15 | 13 | Horová Vendula | 882,17 | 72,90 | 20,00 | 85,85 | 60,88 | 83,76 | 20,00 | 64,22 | 55,00 | 80,68 | 86,66 | 75,00 | 45,09 | 39,95 | 45,40 | 46,78 | ||||||||||
13 | 14 | Dvořáková Rozárie | 730,17 | 40,20 | 40,00 | 30,00 | 91,45 | 93,25 | 77,02 | 15,00 | 27,00 | 20,00 | 95,43 | 70,62 | 50,05 | 80,15 | ||||||||||||
9 | 15 | Baxová Kateřina | 721,04 | 97,56 | 94,73 | 92,00 | 77,28 | 63,80 | 65,67 | 64,15 | 82,15 | 83,70 | ||||||||||||||||
12 | 16 | Brzokoupilová Eva | 657,31 | 29,45 | 20,00 | 72,54 | 84,59 | 85,55 | 15,00 | 36,00 | 55,65 | 46,77 | 97,02 | 47,95 | 66,79 | |||||||||||||
8 | 17 | Beran Matouš | 601,86 | 87,97 | 44,17 | 57,83 | 71,89 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
8 | 18 | Burešová Johana | 471,97 | 65,40 | 20,00 | 40,00 | 80,31 | 100,00 | 85,26 | 15,00 | 66,00 | |||||||||||||||||
5 | 19 | Friedel Matěj | 461,55 | 50,62 | 85,80 | 75,16 | 84,00 | 86,85 | 79,12 | |||||||||||||||||||
6 | 20 | Rada Teodor | 424,93 | 40,00 | 89,19 | 80,09 | 90,44 | 49,13 | 76,08 | |||||||||||||||||||
5 | 21 | Benda Patrik | 333,46 | 30,00 | 75,83 | 100,00 | 79,63 | 48,00 | ||||||||||||||||||||
5 | 22 | Olič Oliver | 154,53 | 47,49 | 20,00 | 37,04 | 30,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||
0 | 23 | Uhlířová Eliška | 70,25 | 70,25 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 24 | Rambousková Eliška | 57,73 | 57,73 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 25 | Uhlířová Marie | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | Bureš Šimon | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Stříbrný Vilém | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Toman David | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Rambousková Julie | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Souček Petr | 0,00 |
Po 18. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 4. 1. | 11. 1. | 18. 1. | 25. 1. | 1. 2. | 8. 2. | 15. 2. | 22. 2. | 1. 3. | 15. 3. | 22. 3. | 29. 3. | 5. 4. | 12. 4. | 19. 4. | 26. 4. | 3. 5. | 10. 5. | |
15 | 1 | Kofroň Jan | 1598,59 | 156,41 | 88,00 | 85,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 68,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
15 | 2 | Králová Žofie | 1491,22 | 200,16 | 55,40 | 88,37 | 92,84 | 86,29 | 69,65 | 75,83 | 83,30 | 88,92 | 90,46 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
18 | 3 | Králová Helena | 1286,54 | 73,03 | 30,20 | 72,68 | 40,00 | 30,00 | 64,62 | 42,31 | 83,30 | 80,11 | 38,66 | 68,99 | 42,00 | 81,21 | 83,86 | 100,00 | 94,36 | 74,13 | 90,89 | 96,19 |
18 | 4 | Král Jaroslav | 1160,61 | 104,96 | 53,87 | 68,74 | 40,00 | 30,00 | 44,08 | 48,88 | 68,76 | 67,82 | 47,46 | 74,62 | 33,00 | 85,20 | 78,92 | 69,25 | 65,35 | 20,00 | 100,00 | 59,70 |
13 | 5 | Kapoun Matěj | 1065,08 | 86,52 | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 86,83 | 80,42 | 96,70 | 83,58 | 90,00 | 93,73 | 20,00 | 92,42 | 84,88 | 100,00 | |||||
11 | 6 | Baxa Daniel | 884,95 | 114,73 | 75,00 | 40,00 | 10,00 | 86,85 | 58,17 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 73,06 | 76,14 | 100,00 | |||||||
13 | 7 | Kapoun Jáchym | 871,31 | 55,52 | 71,74 | 69,29 | 30,00 | 48,82 | 93,25 | 85,86 | 83,92 | 39,00 | 67,71 | 20,00 | 42,66 | 77,22 | 86,32 | |||||
13 | 8 | Kofroň Ondřej | 845,67 | 83,61 | 25,90 | 69,74 | 40,00 | 78,18 | 48,18 | 15,00 | 62,97 | 45,00 | 60,04 | 74,20 | 55,49 | 87,36 | 100,00 | |||||
12 | 9 | Dvořák Vít | 834,93 | 51,57 | 40,00 | 30,00 | 66,56 | 83,76 | 85,49 | 71,82 | 77,19 | 81,00 | 80,18 | 92,36 | 75,00 | |||||||
10 | 10 | Kollmannová Zdeňka | 801,57 | 78,00 | 84,12 | 40,00 | 84,59 | 100,00 | 79,49 | 73,00 | 97,75 | 82,07 | 82,55 | |||||||||
11 | 11 | Horová Vendula | 704,95 | 72,90 | 20,00 | 85,85 | 60,88 | 83,76 | 20,00 | 64,22 | 55,00 | 80,68 | 86,66 | 75,00 | ||||||||
6 | 12 | Baxa David | 688,70 | 97,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,45 | 100,00 | ||||||||||||
12 | 13 | Brzokoupilová Eva | 657,31 | 29,45 | 20,00 | 72,54 | 84,59 | 85,55 | 15,00 | 36,00 | 55,65 | 46,77 | 97,02 | 47,95 | 66,79 | |||||||
8 | 14 | Beran Matouš | 601,86 | 87,97 | 44,17 | 57,83 | 71,89 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | ||||||||||
11 | 15 | Dvořáková Rozárie | 599,97 | 40,20 | 40,00 | 30,00 | 91,45 | 93,25 | 77,02 | 15,00 | 27,00 | 20,00 | 95,43 | 70,62 | ||||||||
2 | 16 | Hůla Tomáš | 594,76 | 400,90 | 93,86 | 100,00 | ||||||||||||||||
6 | 17 | Baxová Kateřina | 491,04 | 97,56 | 94,73 | 92,00 | 77,28 | 63,80 | 65,67 | |||||||||||||
8 | 18 | Burešová Johana | 471,97 | 65,40 | 20,00 | 40,00 | 80,31 | 100,00 | 85,26 | 15,00 | 66,00 | |||||||||||
5 | 19 | Friedel Matěj | 461,55 | 50,62 | 85,80 | 75,16 | 84,00 | 86,85 | 79,12 | |||||||||||||
6 | 20 | Rada Teodor | 424,93 | 40,00 | 89,19 | 80,09 | 90,44 | 49,13 | 76,08 | |||||||||||||
5 | 21 | Benda Patrik | 333,46 | 30,00 | 75,83 | 100,00 | 79,63 | 48,00 | ||||||||||||||
5 | 22 | Olič Oliver | 154,53 | 47,49 | 20,00 | 37,04 | 30,00 | 20,00 | ||||||||||||||
0 | 23 | Uhlířová Eliška | 70,25 | 70,25 | ||||||||||||||||||
0 | 24 | Rambousková Eliška | 57,73 | 57,73 | ||||||||||||||||||
0 | 25 | Uhlířová Marie | 20,00 | 20,00 |
Po 17. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 4. 1. | 11. 1. | 18. 1. | 25. 1. | 1. 2. | 8. 2. | 15. 2. | 22. 2. | 1. 3. | 15. 3. | 22. 3. | 29. 3. | 5. 4. | 12. 4. | 19. 4. | 26. 4. | 3. 5. | |
14 | 1 | Kofroň Jan | 1498,59 | 156,41 | 88,00 | 85,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 68,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
15 | 2 | Králová Žofie | 1491,22 | 200,16 | 55,40 | 88,37 | 92,84 | 86,29 | 69,65 | 75,83 | 83,30 | 88,92 | 90,46 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
17 | 3 | Králová Helena | 1190,35 | 73,03 | 30,20 | 72,68 | 40,00 | 30,00 | 64,62 | 42,31 | 83,30 | 80,11 | 38,66 | 68,99 | 42,00 | 81,21 | 83,86 | 100,00 | 94,36 | 74,13 | 90,89 |
17 | 4 | Král Jaroslav | 1100,91 | 104,96 | 53,87 | 68,74 | 40,00 | 30,00 | 44,08 | 48,88 | 68,76 | 67,82 | 47,46 | 74,62 | 33,00 | 85,20 | 78,92 | 69,25 | 65,35 | 20,00 | 100,00 |
12 | 5 | Kapoun Matěj | 965,08 | 86,52 | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 86,83 | 80,42 | 96,70 | 83,58 | 90,00 | 93,73 | 20,00 | 92,42 | 84,88 | |||||
11 | 6 | Baxa Daniel | 884,95 | 114,73 | 75,00 | 40,00 | 10,00 | 86,85 | 58,17 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 73,06 | 76,14 | 100,00 | ||||||
10 | 7 | Kollmannová Zdeňka | 801,57 | 78,00 | 84,12 | 40,00 | 84,59 | 100,00 | 79,49 | 73,00 | 97,75 | 82,07 | 82,55 | ||||||||
12 | 8 | Kapoun Jáchym | 784,99 | 55,52 | 71,74 | 69,29 | 30,00 | 48,82 | 93,25 | 85,86 | 83,92 | 39,00 | 67,71 | 20,00 | 42,66 | 77,22 | |||||
11 | 9 | Dvořák Vít | 759,93 | 51,57 | 40,00 | 30,00 | 66,56 | 83,76 | 85,49 | 71,82 | 77,19 | 81,00 | 80,18 | 92,36 | |||||||
12 | 10 | Kofroň Ondřej | 745,67 | 83,61 | 25,90 | 69,74 | 40,00 | 78,18 | 48,18 | 15,00 | 62,97 | 45,00 | 60,04 | 74,20 | 55,49 | 87,36 | |||||
6 | 11 | Baxa David | 688,70 | 97,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,45 | 100,00 | |||||||||||
10 | 12 | Horová Vendula | 629,95 | 72,90 | 20,00 | 85,85 | 60,88 | 83,76 | 20,00 | 64,22 | 55,00 | 80,68 | 86,66 | ||||||||
2 | 13 | Hůla Tomáš | 594,76 | 400,90 | 93,86 | 100,00 | |||||||||||||||
11 | 14 | Brzokoupilová Eva | 590,52 | 29,45 | 20,00 | 72,54 | 84,59 | 85,55 | 15,00 | 36,00 | 55,65 | 46,77 | 97,02 | 47,95 | |||||||
10 | 15 | Dvořáková Rozárie | 529,35 | 40,20 | 40,00 | 30,00 | 91,45 | 93,25 | 77,02 | 15,00 | 27,00 | 20,00 | 95,43 | ||||||||
7 | 16 | Beran Matouš | 501,86 | 87,97 | 44,17 | 57,83 | 71,89 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
6 | 17 | Baxová Kateřina | 491,04 | 97,56 | 94,73 | 92,00 | 77,28 | 63,80 | 65,67 | ||||||||||||
8 | 18 | Burešová Johana | 471,97 | 65,40 | 20,00 | 40,00 | 80,31 | 100,00 | 85,26 | 15,00 | 66,00 | ||||||||||
5 | 19 | Friedel Matěj | 461,55 | 50,62 | 85,80 | 75,16 | 84,00 | 86,85 | 79,12 | ||||||||||||
6 | 20 | Rada Teodor | 424,93 | 40,00 | 89,19 | 80,09 | 90,44 | 49,13 | 76,08 | ||||||||||||
5 | 21 | Benda Patrik | 333,46 | 30,00 | 75,83 | 100,00 | 79,63 | 48,00 | |||||||||||||
5 | 22 | Olič Oliver | 154,53 | 47,49 | 20,00 | 37,04 | 30,00 | 20,00 | |||||||||||||
0 | 23 | Uhlířová Eliška | 70,25 | 70,25 | |||||||||||||||||
0 | 24 | Rambousková Eliška | 57,73 | 57,73 | |||||||||||||||||
0 | 25 | Uhlířová Marie | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||||||
0 | 26 | Bureš Šimon | 0,00 | ||||||||||||||||||
0 | 26 | Stříbrný Vilém | 0,00 | ||||||||||||||||||
0 | 26 | Toman David | 0,00 | ||||||||||||||||||
0 | 26 | Rambousková Julie | 0,00 | ||||||||||||||||||
0 | 26 | Souček Petr | 0,00 |
Po 16. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 4. 1. | 11. 1. | 18. 1. | 25. 1. | 1. 2. | 8. 2. | 15. 2. | 22. 2. | 1. 3. | 15. 3. | 22. 3. | 29. 3. | 5. 4. | 12. 4. | 19. 4. | 26. 4. | |
14 | 1 | Kofroň Jan | 1498,59 | 156,41 | 88,00 | 85,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 68,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
14 | 2 | Králová Žofie | 1391,22 | 200,16 | 55,40 | 88,37 | 92,84 | 86,29 | 69,65 | 75,83 | 83,30 | 88,92 | 90,46 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
16 | 3 | Králová Helena | 1099,46 | 73,03 | 30,20 | 72,68 | 40,00 | 30,00 | 64,62 | 42,31 | 83,30 | 80,11 | 38,66 | 68,99 | 42,00 | 81,21 | 83,86 | 100,00 | 94,36 | 74,13 |
16 | 4 | Král Jaroslav | 1000,91 | 104,96 | 53,87 | 68,74 | 40,00 | 30,00 | 44,08 | 48,88 | 68,76 | 67,82 | 47,46 | 74,62 | 33,00 | 85,20 | 78,92 | 69,25 | 65,35 | 20,00 |
11 | 5 | Baxa Daniel | 884,95 | 114,73 | 75,00 | 40,00 | 10,00 | 86,85 | 58,17 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 73,06 | 76,14 | 100,00 | |||||
11 | 6 | Kapoun Matěj | 880,20 | 86,52 | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 86,83 | 80,42 | 96,70 | 83,58 | 90,00 | 93,73 | 20,00 | 92,42 | |||||
10 | 7 | Kollmannová Zdeňka | 801,57 | 78,00 | 84,12 | 40,00 | 84,59 | 100,00 | 79,49 | 73,00 | 97,75 | 82,07 | 82,55 | |||||||
11 | 8 | Dvořák Vít | 759,93 | 51,57 | 40,00 | 30,00 | 66,56 | 83,76 | 85,49 | 71,82 | 77,19 | 81,00 | 80,18 | 92,36 | ||||||
12 | 9 | Kofroň Ondřej | 745,67 | 83,61 | 25,90 | 69,74 | 40,00 | 78,18 | 48,18 | 15,00 | 62,97 | 45,00 | 60,04 | 74,20 | 55,49 | 87,36 | ||||
11 | 10 | Kapoun Jáchym | 707,77 | 55,52 | 71,74 | 69,29 | 30,00 | 48,82 | 93,25 | 85,86 | 83,92 | 39,00 | 67,71 | 20,00 | 42,66 | |||||
2 | 11 | Hůla Tomáš | 594,76 | 400,90 | 93,86 | 100,00 | ||||||||||||||
11 | 12 | Brzokoupilová Eva | 590,52 | 29,45 | 20,00 | 72,54 | 84,59 | 85,55 | 15,00 | 36,00 | 55,65 | 46,77 | 97,02 | 47,95 | ||||||
5 | 13 | Baxa David | 588,70 | 97,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,45 | |||||||||||
9 | 14 | Horová Vendula | 543,29 | 72,90 |